- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
14333.5万人民币 | 2011-06-14 | 存续 |
工商注册号 | 110000013971678 | 组织机构代码 | 57689430-X | |
统一信用代码 | 9111000057689430XW | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 9111000057689430XW | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2011-06-14至2041-06-13 | 核准日期 | 0706-74-73 | |
登记机关 | 北京市石景山区市场监督管理局 | 英文名称 | CASIC Venture Capital Co., Ltd. | |
注册地址 | 北京市石景山区实兴东街3号1号楼 | |||
经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动;物业管理;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-12-03 | 四川简阳农村商业银行股份有限公司717.2946万股股份(占总股本的1.06%) | - | 四川省 | 招标公告 | - | - |