- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2019-04-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 110107026994737 | 组织机构代码 | MA01JK2R-X | |
| 统一信用代码 | 91110107MA01JK2RX2 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91110107MA01JK2RX2 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-04-18至无固定期限 | 核准日期 | 2024-03-04 | |
| 登记机关 | 北京市石景山区市场监督管理局 | 英文名称 | Aerospace Changxin Technology (Beijing) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 北京市石景山区西井路15号1幢4层413房间 | |||
| 经营范围 |
技术开发;技术咨询;技术转让;技术服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;销售通讯产品、电子产品、安全技术防范产品、节能设备、机械设备、五金交电。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||